Hochreinheit Kupferdrahtschrott
Holen Sie sich aktuelle PreisZahlungsart: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shanghai,Tianjin ,Qingdao |
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shanghai,Tianjin ,Qingdao |
Herkunftsort: China
Spezies: Kupferkabel, Kupferkühler, Kupferschlacke, Kupferkabel, Gebrauchte Kupferschiene, Messinghonig
Verkaufseinheiten | : | Ton |
Pakettyp | : | Standard -Exportpackung |
Bildbeispiel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Produktbeschreibung
Schnelle Details
Standard: ISRI Standard
Spezifikation: Die Reinheit von Kupfer ist größer oder gleich 99,9%. Grad A ohne Strahlung
Troy Ounce: 31.1035GM;
Leitfähigkeit: 100%, Reinheit: 99%, Bruchlast: 1000 kg+, Dehnung: 35%
Versorgungsfähigkeit: 10000 Tonnen pro Monat
Product Name | Scrap copper wire |
Material | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920 |
Wire diameter | 0.30mm, 0.25mm, 0.20mm,1.6mm |
Purity of Cu | ≥99.9 % |
Tensile strength | 1000 N/mm2, 900 N/mm2, 500 N/mm2, 450 N/mm2, N/mm2 |
MOQ | 1tons.We also can accept sample order. |
Surface | Mill,Polishing,Super Polishing |
Used | Industrial and welding |
Tensile Strength | ≥195 |
Resistivity at 20ºC(Conductivity) | ≤0.017241 (≥100%) |
Standard | GB/T11091, JIS H3100, ASTMB152 |
Price Term : | Ex-work, FOB, CFR, CIF, etc |
Payment |
T/T, L/C |